Drinking Water Branch

 

Return Links

 
 Chem/Rad Samples

 
 Water System Detail

 
 Water Systems

 
 Water System Search

   County Map

Glossary

 

Chem/Rad Sample Results

Water System No. : IL1415330 Federal Type : C
Water System Name : AQUA ILLINOIS-NORDIC WOODS State Type : C
Principal County Served : OGLE Primary Source : GW
Status : A Activity Date : 01-01-1983
Lab Sample No. : GH02219-01 Collection Date : 08-09-2023
This list displays sample/results of all non-microbial analytes (TSAANLYT.TYPE_CODE <> MOR) associated to the selected sample. Results for Microbial Analytes are not included.

Analyte Code Analyte Name Method Code Less than Indicator Level Type Reporting Level Concentration level Monitoring Period Begin Date Monitoring Period End Date
1005 ARSENIC 200.8 Y MRL 1 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
1010 BARIUM 200.8 26  UG/L 01-01-2023 12-31-2025
1015 CADMIUM 200.8 Y MRL 1 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
1017 CHLORIDE 300.0 7.6  MG/L 01-01-2023 12-31-2025
1020 CHROMIUM 200.8 Y MRL 4 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
1025 FLUORIDE 4500F-C Y MRL 0.25 MG/L   01-01-2023 12-31-2025
1028 IRON 200.7 Y MRL 0.01 MG/L   01-01-2023 12-31-2025
1031 MAGNESIUM 200.7 33  MG/L
1032 MANGANESE 200.8 Y MRL 1 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
1036 NICKEL 200.8 Y MRL 5 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
1045 SELENIUM 200.8 Y MRL 1 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
1052 SODIUM 200.7 4.9  MG/L 01-01-2023 12-31-2025
1055 SULFATE 300.0 11  MG/L 01-01-2023 12-31-2025
1074 ANTIMONY, TOTAL 200.8 Y MRL 3 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
1075 BERYLLIUM, TOTAL 200.8 Y MRL 1 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
1085 THALLIUM, TOTAL 200.8 Y MRL 1 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
1095 ZINC 200.8 Y MRL 6 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
1915 HARDNESS, TOTAL (AS CACO3) 2340B 290  MG/L 01-01-2023 12-31-2025
1919 CALCIUM 200.7 63  MG/L 01-01-2023 12-31-2025
1927 ALKALINITY, TOTAL 2320B 280  MG/L 01-01-2023 12-31-2025
1930 TDS 2540C 290  MG/L 01-01-2023 12-31-2025
2005 ENDRIN 525.2 Y MRL 0.1 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2010 BHC-GAMMA 525.2 Y MRL 0.1 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2015 METHOXYCHLOR 525.2 Y MRL 0.1 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2020 TOXAPHENE 505 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2031 DALAPON 515.3 Y MRL 5 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2032 DIQUAT 549.2 Y MRL 2 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2033 ENDOTHALL 548.1 Y MRL 0.9 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2034 GLYPHOSATE 547 Y MRL 30 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2035 DI(2-ETHYLHEXYL) ADIPATE 525.2 Y MRL 0.6 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2037 SIMAZINE 525.2 Y MRL 0.35 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2039 DI(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE 525.2 Y MRL 1.8 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2040 PICLORAM 515.3 Y MRL 1 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2041 DINOSEB 515.3 Y MRL 1 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2042 HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 525.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2050 ATRAZINE 525.2 Y MRL 0.3 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2051 LASSO 525.2 Y MRL 0.2 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2065 HEPTACHLOR 525.2 Y MRL 0.04 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2067 HEPTACHLOR EPOXIDE 525.2 Y MRL 0.02 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2070 DIELDRIN 525.2 Y MRL 0.25 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2077 PROPACHLOR 525.2 Y MRL 0.5 UG/L  
2105 2,4-D 515.3 Y MRL 1 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2110 2,4,5-TP 515.3 Y MRL 1 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2251 METHYL TERT-BUTYL ETHER 524.2 Y MRL 0.5 UG/L  
2274 HEXACHLOROBENZENE 525.2 Y MRL 0.1 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2326 PENTACHLOROPHENOL 515.3 Y MRL 0.4 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2356 ALDRIN 525.2 Y MRL 0.25 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2378 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2380 CIS-1,2-DICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2383 TOTAL POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCB) 525.2 Y MRL 0.08 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2440 DICAMBA 515.3 Y MRL 0.3 UG/L  
2775 TOTAL DDT 525.2 Y MRL 1 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2931 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE 504.1 Y MRL 0.02 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2946 ETHYLENE DIBROMIDE 504.1 Y MRL 0.01 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2955 XYLENES, TOTAL 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2964 DICHLOROMETHANE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2968 O-DICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2969 P-DICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2976 VINYL CHLORIDE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2977 1,1-DICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2979 TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2980 1,2-DICHLOROETHANE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2981 1,1,1-TRICHLOROETHANE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2982 CARBON TETRACHLORIDE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2983 1,2-DICHLOROPROPANE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2984 TRICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2985 1,1,2-TRICHLOROETHANE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2987 TETRACHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2989 CHLOROBENZENE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2990 BENZENE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2991 TOLUENE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2992 ETHYLBENZENE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2023 12-31-2025
2996 STYRENE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2023 12-31-2025

 

 


Total Number of Records Fetched = 73