Drinking Water Branch

 

Return Links

 
 Chem/Rad Samples

   Analyte List

 
 Water System Detail

 
 Water Systems

 
 Water System Search

   County Map

Glossary

 

Chem/Rad Sample Results

Water System No. : IL0970500 Federal Type : C
Water System Name : HIGHLAND PARK State Type : C
Principal County Served : LAKE Primary Source : SW
Status : A Activity Date : 01-01-1970
Lab Sample No. : 9054032-01 Collection Date : 05-20-2019
This list displays sample/results of all non-microbial analytes (TSAANLYT.TYPE_CODE <> MOR) associated to the selected sample. Results for Microbial Analytes are not included.

Analyte Code Analyte Name Method Code Less than Indicator Level Type Reporting Level Concentration level Monitoring Period Begin Date Monitoring Period End Date
1005 ARSENIC 200.8 Y MRL 1 UG/L   01-01-2019 12-31-2019
1010 BARIUM 200.8 19  UG/L 01-01-2019 12-31-2019
1015 CADMIUM 200.8 Y MRL 1 UG/L   01-01-2019 12-31-2019
1017 CHLORIDE 300.0 17  MG/L 01-01-2019 12-31-2019
1020 CHROMIUM 200.8 Y MRL 5 UG/L   01-01-2019 12-31-2019
1022 COPPER, FREE 200.8 10  UG/L
1024 CYANIDE 335.4 Y MRL 0.2 MG/L   01-01-2019 12-31-2019
1025 FLUORIDE 4500F-C 0.707  MG/L 01-01-2019 12-31-2019
1028 IRON 200.7 Y MRL 0.01 MG/L   01-01-2019 12-31-2019
1030 LEAD 200.8 Y MRL 1 UG/L  
1031 MAGNESIUM 200.7 12  MG/L
1032 MANGANESE 200.8 Y MRL 1 UG/L   01-01-2019 12-31-2019
1035 MERCURY 200.8 Y MRL 0.2 UG/L   01-01-2019 12-31-2019
1036 NICKEL 200.8 Y MRL 5 UG/L   01-01-2019 12-31-2019
1042 POTASSIUM 200.8 1600  UG/L
1045 SELENIUM 200.8 Y MRL 2 UG/L   01-01-2019 12-31-2019
1052 SODIUM 200.7 12  MG/L 01-01-2019 12-31-2019
1055 SULFATE 300.0 23  MG/L 01-01-2019 12-31-2019
1074 ANTIMONY, TOTAL 200.8 Y MRL 3 UG/L   01-01-2019 12-31-2019
1075 BERYLLIUM, TOTAL 200.8 Y MRL 1 UG/L   01-01-2019 12-31-2019
1085 THALLIUM, TOTAL 200.8 Y MRL 2 UG/L   01-01-2019 12-31-2019
1095 ZINC 200.8 Y MRL 6 UG/L   01-01-2019 12-31-2019
1915 HARDNESS, TOTAL (AS CACO3) 2340B 140  MG/L 01-01-2019 12-31-2019
1919 CALCIUM 200.7 35  MG/L 01-01-2019 12-31-2019
1927 ALKALINITY, TOTAL 2320B 110  MG/L 01-01-2019 12-31-2019
1930 TDS 2540C 180  MG/L 01-01-2019 12-31-2019
2005 ENDRIN 525.2 Y MRL 0.1 UG/L   01-01-2019 12-31-2019
2010 BHC-GAMMA 525.2 Y MRL 0.1 UG/L   01-01-2019 12-31-2019
2015 METHOXYCHLOR 525.2 Y MRL 0.1 UG/L   01-01-2019 12-31-2019
2020 TOXAPHENE 525.2 Y MRL 1 UG/L   01-01-2019 12-31-2019
2031 DALAPON 515.3 Y MRL 5 UG/L   01-01-2019 12-31-2019
2032 DIQUAT 549.2 Y MRL 2 UG/L   01-01-2019 12-31-2019
2033 ENDOTHALL 548.1 Y MRL 9 UG/L   01-01-2019 12-31-2019
2035 DI(2-ETHYLHEXYL) ADIPATE 525.2 Y MRL 0.6 UG/L   01-01-2019 12-31-2019
2037 SIMAZINE 525.2 Y MRL 0.35 UG/L   01-01-2019 12-31-2019
2039 DI(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE 525.2 Y MRL 1.8 UG/L   01-01-2019 12-31-2019
2040 PICLORAM 515.3 Y MRL 1 UG/L   01-01-2019 12-31-2019
2041 DINOSEB 515.3 Y MRL 1 UG/L   01-01-2019 12-31-2019
2042 HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 525.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2019 12-31-2019
2050 ATRAZINE 525.2 Y MRL 0.3 UG/L   01-01-2019 12-31-2019
2051 LASSO 525.2 Y MRL 0.2 UG/L   01-01-2019 12-31-2019
2065 HEPTACHLOR 525.2 Y MRL 0.04 UG/L   01-01-2019 12-31-2019
2067 HEPTACHLOR EPOXIDE 525.2 Y MRL 0.02 UG/L   01-01-2019 12-31-2019
2070 DIELDRIN 525.2 Y MRL 0.05 UG/L   01-01-2019 12-31-2019
2077 PROPACHLOR 525.2 Y MRL 0.5 UG/L  
2105 2,4-D 515.3 Y MRL 1 UG/L   01-01-2019 12-31-2019
2110 2,4,5-TP 515.3 Y MRL 1 UG/L   01-01-2019 12-31-2019
2274 HEXACHLOROBENZENE 525.2 Y MRL 0.1 UG/L   01-01-2019 12-31-2019
2306 BENZO(A)PYRENE 550 Y MRL 0.1 UG/L   01-01-2019 12-31-2019
2326 PENTACHLOROPHENOL 515.3 Y MRL 0.4 UG/L   01-01-2019 12-31-2019
2356 ALDRIN 525.2 Y MRL 0.05 UG/L   01-01-2019 12-31-2019
2383 TOTAL POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCB) 525.2 Y MRL 0.1 UG/L   01-01-2019 12-31-2019
2440 DICAMBA 515.3 Y MRL 0.3 UG/L  
2775 TOTAL DDT 525.2 Y MRL 1 UG/L   01-01-2019 12-31-2019
2931 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE 504.1 Y MRL 0.02 UG/L   01-01-2019 12-31-2019
2946 ETHYLENE DIBROMIDE 504.1 Y MRL 0.01 UG/L   01-01-2019 12-31-2019
2959 CHLORDANE 525.2 Y MRL 0.2 UG/L   01-01-2019 12-31-2019

 

 


Total Number of Records Fetched = 57