Drinking Water Branch

 

Return Links

 
 Chem/Rad Samples

   Analyte List

 
 Water System Detail

 
 Water Systems

 
 Water System Search

   County Map

Glossary

 

Chem/Rad Sample Results

Water System No. : IL1617785 Federal Type : C
Water System Name : OAK GROVE MHP - ROCK ISLAND COUNTY State Type : C
Principal County Served : ROCK ISLAND Primary Source : GW
Status : A Activity Date : 01-01-1954
Lab Sample No. : 7071984-01 Collection Date : 07-10-2017
This list displays sample/results of all non-microbial analytes (TSAANLYT.TYPE_CODE <> MOR) associated to the selected sample. Results for Microbial Analytes are not included.

Analyte Code Analyte Name Method Code Less than Indicator Level Type Reporting Level Concentration level Monitoring Period Begin Date Monitoring Period End Date
2005 ENDRIN 525.2 Y MRL 0.1 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2010 BHC-GAMMA 525.2 Y MRL 0.1 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2015 METHOXYCHLOR 525.2 Y MRL 0.1 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2020 TOXAPHENE 525.2 Y MRL 1 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2035 DI(2-ETHYLHEXYL) ADIPATE 525.2 Y MRL 0.6 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2037 SIMAZINE 525.2 Y MRL 0.35 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2039 DI(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE 525.2 Y MRL 1.8 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2042 HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 525.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2050 ATRAZINE 525.2 Y MRL 0.3 UG/L   07-01-2017 09-30-2017
2051 LASSO 525.2 Y MRL 0.2 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2065 HEPTACHLOR 525.2 Y MRL 0.04 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2067 HEPTACHLOR EPOXIDE 525.2 Y MRL 0.02 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2070 DIELDRIN 525.2 Y MRL 0.05 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2077 PROPACHLOR 525.2 Y MRL 0.5 UG/L  
2251 METHYL TERT-BUTYL ETHER 524.2 Y MRL 0.5 UG/L  
2274 HEXACHLOROBENZENE 525.2 Y MRL 0.1 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2356 ALDRIN 525.2 Y MRL 0.05 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2378 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2380 CIS-1,2-DICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2383 TOTAL POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCB) 525.2 Y MRL 0.1 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2775 TOTAL DDT 525.2 Y MRL 1 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2955 XYLENES, TOTAL 524.2 0.59  UG/L 07-01-2017 09-30-2017
2959 CHLORDANE 525.2 Y MRL 0.2 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2964 DICHLOROMETHANE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2968 O-DICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2969 P-DICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2976 VINYL CHLORIDE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2977 1,1-DICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2979 TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2980 1,2-DICHLOROETHANE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2981 1,1,1-TRICHLOROETHANE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2982 CARBON TETRACHLORIDE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2983 1,2-DICHLOROPROPANE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2984 TRICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2985 1,1,2-TRICHLOROETHANE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2987 TETRACHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2989 CHLOROBENZENE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2990 BENZENE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2991 TOLUENE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2017 12-31-2019
2992 ETHYLBENZENE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   07-01-2017 09-30-2017
2996 STYRENE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2017 12-31-2019

 

 


Total Number of Records Fetched = 41